VCCF01 - Interruptor Seccionador Vario 20a Manopl
Cod. do Produto: 18913-
Contate-nos para Detalhes Exclusivos!
Descrição do Produto
Especificações
Range | TeSys |
---|---|
Product Name | TeSys VARIO |
Device Short Name | VCCF |
Product Type | Seccionador Interruptor de paragem de emergência |
Device Composition | Manusear Interruptor Extensão do eixo |
---|---|
Mounting Support | Manusear: porta Interruptor: trilho simétrico Interruptor: Placa |
Mounting Method | Por 4 parafusos of manusear Por clips of Interruptor Por parafusos of Interruptor |
Performance Level | Alto desempenho |
Number of Poles | 3P |
Contact Type and Composition | 3 NA |
[Ue] IEC Rated Operational Voltage | 690 V CA 50/60 Hz |
IEC Rated Operational Power in W | 11 kW a 690 V (CA -23A) 3 kW a 230...240 V (CA-3) 4 kW a 400..0,415 V (CA-3) 5,5 kW a 500 V (CA-3) 7,5 kW a 500 V (CA -23A) 7,5 kW a 690 V (CA-3) 4 kW a 230...240 V (CA -23A) 5,5 kW a 400..0,415 V (CA -23A) |
[Ie] Rated Operational Current | 11 A CA-23 Ue: 400 V |
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current | 20 A |
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current | 16 A |
Making Capacity ( I Rms) | 200 A a 400 V CA -21A 200 A a 400 V CA -22A 200 A a 400 V CA -23A |
Breaking Capacity | 200 A a 400 V (CA -21A) 200 A a 400 V (CA -22A) 200 A a 400 V (CA -23A) |
Rated Conditional Short Circuit Current | 10 kA a 400 V - fusível Associado 20 A aM 10 kA a 400 V - fusível Associado 20 A gG |
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity | 1 kA a 400 V a Ipeak |
[Icw] Rated Short Time Withstand Current | 300 A a 400 V duração: 1 s |
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 8 kV |
Suitability for Isolation | Sim |
Network Type | CA CC |
Intermittent Duty Class | 30 |
Control Type | Punho giratório |
Rotary Handle Mounting Style | Expandido |
Handle Color | Vermelho |
Handle Front Plate Color | Amarelo |
Rotary Handle Padlocking | 1 a 3 cadeados 4…8 mm |
Marking | 0 - 1 |
Mechanical Durability | 100000 ciclos |
Electrical Durability | 100000 ciclos CA-21 30000 ciclos CC-1...5 |
IEC Terminal Connection | Circuito de potência: Terminais de parafuso cabo 10 mm² - rigidez do Cabo: Sólido Circuito de potência: Terminais de parafuso cabo 6 mm² - rigidez do Cabo: Flexível - Com a extremidade do cabo |
Tightening Torque | Circuito de potência: 2,1 N.m - ligar Terminais de parafuso |
Base Dimension | 60 x 60 mm |
Height | 74 mm |
Width | 60 mm |
Product Weight | 0,527 kg |
Standards | IEC 60947-3 |
---|---|
Product Certifications | CSA CCC GL UL UKCA |
Degree of Protection | IP20 conforme IEC 60529 IP65 |
Protective Treatment | TC |
Mechanical Robustness | Vibrações 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme IEC 60068-2-6 Choques 11 ms (30 gn) conforme IEC 60068-2-27 |
Ambient Air Temperature for Operation | -20…50 °C |
Fire Resistance | 960 °C para IEC 60695-2-1 |
Compatibility Code | Principal chave seccionadora |
Avaliações dos Clientes
Nossos clientes falam por nós!
veja algumas avaliações de produtos da nossa loja.
100%
dos clientes recomendam nossos produtos
-
Concentrasol L.27/03/2024Eu recomendo esse produto.
-
Nunweiler L.16/05/2023Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo25/04/2023Eu recomendo esse produto.
-
Raitz E.28/10/2022Eu recomendo esse produto.