TMC4AI2 - CIRCUITO MONTADO CARTUCHO M241 2 ENTRADA
Cod. do Produto: 18684-
R$ 4.838,66
Mais formas de pagamento
2x de R$ 2.419,33 sem juros no cartão de crédito
ou até 12x de R$ 490,36 no cartão de crédito
- R$ 4.499,95 à vista no pix (7% Desconto) Economize R$ 338,71
- R$ 4.596,73 à vista no boleto (5% Desconto) Economize R$ 241,93
Descrição do Produto
Especificações
| Linha de produto | Modicon M241 |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Cartucho de entrada analógica |
| Compatibilidade do produto | Modicon M241C |
| Número de entrada analógica | 2 |
| tipo da entrada analógica | Corrente 4...20 mA Corrente 0..20 mA Tensão 0..10 V |
|---|---|
| resolução de entrada analógica | 16 bits |
| valor LSB | 1 mV tensão 2 µA corrente |
| duração de amostra | 10 ms |
| erro de precisão absoluta | +/- 0,2% da escala completa a 25 °C |
| variação de temperatura | +/- 0,006% FS / ° C |
| precisão de repetição | +/- 0.2 %FS |
| não linearidade | #ERROR! |
| diafonia | 80 dB |
| Tipo de cabo | Cabo de pares trançados blindado |
| conexão elétrica | 1 bloco de terminais de mola com arremesso 5,08 milímetros ajuste1.5 mm² 1 x de entradas e de alimentação |
| Maximum cable distance between devices | Cabo de pares trançados blindado: <30 m para Entrada |
| isolamento | Entre a entrada ea lógica interna a 500 V CC Não isolados entre as entradas |
| limites de tensão de alimentação | 20,4…28,8 V |
| Sinalização local | 1 LED (Verde) para ENER |
| Altura | 50 mm |
| Profundidade | 21 mm |
| Largura | 34 mm |
| Peso líquido | 0,055 kg |
| sobrecarga contínua admissível | 40 mA , tipo de entrada analógica: corrente 30 V , tipo de entrada analógica: tensão |
| impedância de entrada | <= 250 Ohm corrente >= 1 MOhm tensão |
| imunidade a micro interrupção | 10 ms |
|---|
Avaliações dos Clientes
Nossos clientes falam por nós!
veja algumas avaliações de produtos da nossa loja.
100%
dos clientes recomendam nossos produtos
-
Concentrasol L.27/03/2024Eu recomendo esse produto.
-
Nunweiler L.16/05/2023Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo25/04/2023Eu recomendo esse produto.
-
Raitz E.28/10/2022Eu recomendo esse produto.