SMV1500AI-BR - APC SMART-UPS SMV 1500VA 220V
Cod. do Produto: 80889-
Descrição do Produto
| Main Input Voltage | 220 V |
|---|---|
| Outras Tensões de Entrada | 220 V |
| Main Output Voltage | 220 V |
| potência nominal em W | 1050 W |
| Potência nominal em VA | 1500 VA |
| Input Connection Type | NBR 14136 Brasileiro |
| output connection type | 6 NBR 14136 Brasileiro |
| tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| equipamentos fornecidos | CD de documentação |
| Tempo de autonomia | View Runtime Graph
action_new_window |
|---|---|
| Eficiência | View Efficiency Graph
action_new_window |
| Tempo de recarga típico | 4 H |
| voltagem da bateria | 24 V |
| duração da bateria | 3…5 ano(s) |
| Autonomia expansível | 0 |
| UPS size | WS |
|---|
| Altura | 22 cm |
|---|---|
| Largura | 16 cm |
| Profundidade | 41 cm |
| Peso líquido | 15,5 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Not rack-mountable |
| frequência da rede | 45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensoreamento |
|---|---|
| limites da tensão de entrada | 165...290 V |
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 1 Hz não sincronizada |
|---|---|
| Crest factor | 3 : 1 |
| Topologia | Linha Interactiva |
| Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
| Graph display | 1 |
| Tempo de Transferência | 2-6 ms typical : 12 ms maximum |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
|---|---|
| umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -10…40 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
| altitude de armazenamento | 0…15000 m |
| Nível acústico | 45 dBA |
| grau de proteção IP | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|
| Classe de surto de energia | 190 J |
|---|
Avaliações dos Clientes
Nossos clientes falam por nós!
veja algumas avaliações de produtos da nossa loja.
100%
dos clientes recomendam nossos produtos
-
Concentrasol L.27/03/2024Eu recomendo esse produto.
-
Nunweiler L.16/05/2023Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo25/04/2023Eu recomendo esse produto.
-
Raitz E.28/10/2022Eu recomendo esse produto.