Schneider Electric GV2ME05 1 vídeos DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TESYS GV2, 3P, 0,63 A 1A ATÉ 690V, 50/60HZ BOTÃO DE IMPULSÃO GV2ME05
Cod. do Produto: 8746-
R$ 635,89
Mais formas de pagamento
2x de R$ 317,95 sem juros no cartão de crédito
ou até 3x de R$ 231,53 no cartão de crédito
- R$ 591,38 à vista no pix (7% Desconto) Economize R$ 44,51
- R$ 604,10 à vista no boleto (5% Desconto) Economize R$ 31,79
Descrição do Produto
Especificações
linha | TeSys Deca |
---|---|
Nome do produto | TeSys GV2 TeSys Deca |
Tipo de produto ou componente | Motor circuit breaker |
Nome abreviado do dispositivo | GV2ME |
Aplicação do dispositivo | Motor protection |
tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético |
Descrição de polos | 3P |
---|---|
Tipo de rede | CA |
categoria de uso | CA-3 conforme IEC 60947-4-1 Categoria A conforme IEC 60947-2 |
frequência da rede | 50/60 Hz conforme IEC 60947-4-1 |
modo de fixação | Trilho DIN de 35mm: encaixado Painel: aparafusado (with adaptor plate) |
alimentação do motor kW | 0,25 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 0,55 kW a 690 V CA 50/60 Hz |
capacidade de corte | 100 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 100 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 100 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 100 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 100 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[Ics] capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito | 100 % a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 100 % a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 100 % a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 100 % a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Tipo de controle | Botão não luminoso |
[In] corrente nominal | 1 A |
linha de ajuste de proteção térmica | 0,63…1 A para IEC 60947-4-1 |
corrente de disparo magnético | 13 A |
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 1 A conforme IEC 60947-4-1 |
[Ue] tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[Ui] tensão de isolamento nominal | 690 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 |
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV IEC 60947-2 |
sensibilidade da falha de fase | Sim para IEC 60947-4-1 |
adequação para isolamento | Sim conforme IEC 60947-1 § 7-1-6 |
dissipação de alimentação por polo | 2,5 W |
durabilidade mecânica | 100000 ciclos |
durabilidade elétrica | 100000 ciclos of CA-3 a 415 V pol |
avaliado pela carga | Contínuo para IEC 60947-4-1 |
torque de aperto | 1,7 N.m - ligar Conexão por parafuso |
Largura | 45 mm |
Altura | 89 mm |
Profundidade | 78,5 mm |
Peso líquido | 0,28 kg |
cor | Cinza escuro |
Normas | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 |
---|---|
Certificações do produto | CCC UL CSA EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) UKCA DNV-GL RINA |
grau de proteção IK | IK04 |
grau de proteção IP | IP20 conforme IEC 60529 |
resistência climática | Para IACS E10 |
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…80 °C |
Resistência a incêndios | 960 °C conforme IEC 60695-2-11 |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20…60 °C |
força mecânica | Choques: 30 Gn para 11 ms Vibrações: 5 Gn, 5...150 Hz |
altitude de funcionamento | 2000 m |
Avaliações dos Clientes
Nossos clientes falam por nós!
veja algumas avaliações de produtos da nossa loja.
100%
dos clientes recomendam nossos produtos
-
Concentrasol L.27/03/2024Eu recomendo esse produto.
-
Nunweiler L.16/05/2023Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo25/04/2023Eu recomendo esse produto.
-
Raitz E.28/10/2022Eu recomendo esse produto.