BX2200I-BR - APC BACK-UPS 2200VA 220V
Cod. do Produto: 80884-
Descrição do Produto
| Main Input Voltage | 220 V |
|---|---|
| potência nominal em W | 1320 W |
| Potência nominal em VA | 2200 VA |
| output connection type | 7 NBR 14136 |
| Comprimento do cabo | 1,1 m |
| Número de cabos | 1 |
| tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| Tempo de autonomia | View Runtime Graph
action_new_window |
|---|---|
| Eficiência | View Efficiency Graph
action_new_window |
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Tempo de recarga típico | 6 H |
| voltagem da bateria | 24 V |
| capacidade da bateria | 7 AH |
| duração da bateria | 1…2 ano(s) |
| Battery graph comments | Curva adequada aos dados de autonomia mensurados. Todas as medições foram tomadas com baterias novas completamente carregadas, em condições ambientais típicas, sem entrada de eletricidade, e com saída de carga resistiva equilibrada (FP = 1,0). |
| Autonomia expansível | 0 |
| equipamentos fornecidos | 1,1 m manual do usuário |
|---|---|
| Dispositivo de Proteção de Bypass | 10 A |
| Max runtime | 0,53 mín |
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| cor | Preto |
|---|---|
| Altura | 225 mm |
| Largura | 125 mm |
| Profundidade | 380 mm |
| Peso líquido | 13,42 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| frequência da rede | 57...63 Hz +/- 1 % auto-sensoreamento |
|---|---|
| Input Power Factor at Full Load | 0,6 |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 1320 W |
|---|---|
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 60 Hz +/- 1 % |
| Topologia | Linha Interactiva |
| Tipo de Forma de Onda | Senoidal aproximada |
| Full load runtime | 00:01:00 |
| Half load runtime | 00:04:00 450 W |
| Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
| Runtime at 100W | 00:52:00 |
| Runtime at 200W | 00:24:00 |
| Runtime at 300W | 00:15:00 |
| Runtime at 400W | 00:10:20 |
| Runtime at 500W | 00:07:15 |
| Runtime at 600W | 00:05:30 |
| Runtime at 700W | 00:04:36 |
| Runtime at 800W | 00:03:30 |
| Tempo de Transferência | Típico 8 m: Máximo 10 m |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
|---|---|
| umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15…40 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
| altitude de armazenamento | 0…3000 m |
| Nível acústico | 45 dBA |
| grau de proteção IP | IP20 |
| control panel | Indicação do status do led com on-line : bateria ligada |
|---|---|
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm |
| Classe de surto de energia | 224 J |
|---|
Avaliações dos Clientes
Nossos clientes falam por nós!
veja algumas avaliações de produtos da nossa loja.
100%
dos clientes recomendam nossos produtos
-
Concentrasol L.27/03/2024Eu recomendo esse produto.
-
Nunweiler L.16/05/2023Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo25/04/2023Eu recomendo esse produto.
-
Raitz E.28/10/2022Eu recomendo esse produto.