BVX600BI-BR - APC BACK-UPS 600VA BIVOLT
Cod. do Produto: 80877-
Descrição do Produto
| Main Input Voltage | 115 V |
|---|---|
| potência nominal em W | 360 W |
| Potência nominal em VA | 600 VA |
| output connection type | 4 NBR 14136 |
| tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| Tempo de autonomia | View Runtime Graph
action_new_window |
|---|---|
| Eficiência | View Efficiency Graph
action_new_window |
| Tempo de recarga típico | 6 H |
| voltagem da bateria | 12 V |
| duração da bateria | 1…2 ano(s) |
| Autonomia expansível | 0 |
| Corrente de Entrada Máxima de Bypass | 7,03 A |
|---|
| Altura | 140 mm |
|---|---|
| Largura | 110 mm |
| Profundidade | 305 mm |
| Peso líquido | 6,0 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Not rack-mountable |
| USB compatible | No |
| Input Power Factor at Full Load | 0,6 |
|---|
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 360 W |
|---|---|
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 60 Hz +/- 1 % |
| Topologia | Linha Interactiva |
| Tipo de Forma de Onda | Senoidal aproximada |
| corrente de saída máxima | 5,93 mA |
| Maximum configurable power in VA | 600 VA |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
|---|---|
| umidade relativa | 0…95 % |
| Classe de surto de energia | 185 J |
|---|
Avaliações dos Clientes
Nossos clientes falam por nós!
veja algumas avaliações de produtos da nossa loja.
100%
dos clientes recomendam nossos produtos
-
Concentrasol L.27/03/2024Eu recomendo esse produto.
-
Nunweiler L.16/05/2023Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo25/04/2023Eu recomendo esse produto.
-
Raitz E.28/10/2022Eu recomendo esse produto.