BMXDRA0815 - MODULO X80 - 8 SAIDAS DIG 125VDC 250VAC
Cod. do Produto: 5605-
R$ 3.167,81
Mais formas de pagamento
2x de R$ 1.583,91 sem juros no cartão de crédito
ou até 12x de R$ 321,03 no cartão de crédito
- R$ 2.946,06 à vista no pix (7% Desconto) Economize R$ 221,75
- R$ 3.009,42 à vista no boleto (5% Desconto) Economize R$ 158,39
Descrição do Produto
Especificações
| Linha de produto | Modicon X80 |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Módulo de saída digital de relé |
| número de saída digital | 8 conforme EN/IEC 61131-2 |
| lógica de saída digital | Positivo |
| tensão de saída digital | 24...240 V 19..0,264 V CA 24...125 V 5...150 V CC |
| conexão elétrica | 20 vias bloco terminal |
|---|---|
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| limites de frequência da rede | 47…63 Hz |
| Sensor power supply | 5...150 V 19...264 V |
| [Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 3 A |
| resistência de isolamento | > 10 MOhm 500 V CC |
| dissipação de alimentação em W | 3,6 W |
| tempo de resposta na saída | <= 10 ms ativação <= 13 ms desativação |
| consumo de corrente típico | 40 mA a 3,3 V CC 101 mA a 24 V CC |
| confiabilidade MTBF | 3200000 H |
| tipo de proteção | Externo proteção contra curtos-circuitos Externo proteção de sobrecarga Externo Proteção contra sobretensão, indutivo CA rede Externo Proteção contra sobretensão, indutivo CC rede |
| proteção contra sobrecargas de saída | Usar 1 fusível rápido por canal ou grupo de canais |
| proteção contra sobretensão de saída | Usar o diodo de descarga em cada saída CC Usar o circuito RC em cada saída CA Usar o limitador de sobretensão ZNO em cada saída CA |
| proteção contra curtos-circuitos de saída | Usar 1 fusível rápido por canal ou grupo de canais |
| corrente de comutação mínima | 1 mA 5 V CC |
| durabilidade elétrica | CA-12: 200000 ciclos a 48 VA 24 V a 0…60 °C CA-12: 300000 ciclos a 48 VA 48 V a 0…60 °C CA-12: 150000 ciclos a 96 VA 48 V a 0…60 °C CA-12: 300000 ciclos a 110 VA 100...120 V a 0…60 °C CA-12: 150000 ciclos a 220 VA 100...120 V a 0…60 °C CA-12: 300000 ciclos a 220 VA 200...250 V a 0…60 °C CA-12: 150000 ciclos a 500 VA 200...250 V a 0…60 °C CA-15: 700000 ciclos a 10 VA 24 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 500000 ciclos a 24 VA 24 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 200000 ciclos a 48 VA 24 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 700000 ciclos a 10 VA 48 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 500000 ciclos a 24 VA 48 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 300000 ciclos a 48 VA 48 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 100000 ciclos a 96 VA 48 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 1000000 ciclos a 10 VA 100...120 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 300000 ciclos a 50 VA 100...120 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 200000 ciclos a 110 VA 100...120 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 70000 ciclos a 220 VA 100...120 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 1000000 ciclos a 10 VA 200...250 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 500000 ciclos a 50 VA 200...250 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 200000 ciclos a 110 VA 200...250 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CA-15: 150000 ciclos a 220 VA 200...250 V a 0…60 °C (fator de carga 0,4) CC-12: 200000 ciclos a 24 W 24 V a 0…60 °C CC-12: 150000 ciclos a 48 W 24 V a 0…60 °C CC-12: 150000 ciclos a 40 W 48...60 V a 0…60 °C CC-12: 100000 ciclos a 45 W 100...125 V a 0…60 °C CC-13: 100000 ciclos a 10 W 24 V a 0…60 °C CC-13: 60000 ciclos a 24 W 24 V a 0…60 °C CC-13: 40000 ciclos a 48 W 24 V a 0…60 °C CC-13: 40000 ciclos a 40 W 48...60 V a 0…60 °C CC-13: 100000 ciclos a 15 W 100...125 V a 0…60 °C |
| LED de status de indicação | 1 LED (Verde) EXECUÇÃO 1 LED por canal (Verde) diagnóstico do canal 1 LED (Vermelho) ERR 1 LED (Vermelho) E/S |
| Peso líquido | 0,169 kg |
| Grau de proteção IP | IP20 |
|---|---|
| força dielétrica | 1780 V CA a 50/60 Hz 1 min |
| resistência à vibração | 3 gn |
| resistência ao choque | 30 gn |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…85 °C |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…60 °C |
| umidade relativa | 0…95 % a 60 °C Sem condensação |
| altitude de funcionamento | 0...2000 m 2000...5000 m com |
Avaliações dos Clientes
Nossos clientes falam por nós!
veja algumas avaliações de produtos da nossa loja.
100%
dos clientes recomendam nossos produtos
-
Concentrasol L.27/03/2024Eu recomendo esse produto.
-
Nunweiler L.16/05/2023Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo25/04/2023Eu recomendo esse produto.
-
Raitz E.28/10/2022Eu recomendo esse produto.