A9F84340 - DISJUNTOR ACTI9 IC60H 3P C 40A 440V
Cod. do Produto: 3297-
Contate-nos para Detalhes Exclusivos!
Descrição do Produto
Especificações
Aplicação do dispositivo | Distribuição |
---|---|
linha | Acti 9 |
Nome do produto | Acti9 iC60 |
Tipo de produto ou componente | Disjuntor modular |
Nome abreviado do dispositivo | iC60H |
Descrição de polos | 3P |
número de polos protegidos | 3 |
[In] corrente nominal | 40 A |
Tipo de rede | CC CA |
tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético |
Curva de Tempo-Corrente | C |
capacidade de corte | 10000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz para NBR IEC NM 60898-1 42 kA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2 10 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2 15 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2 30 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2 42 kA Icu a 100...133 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2 15 kA Icu a <= 180 V CC para EN/IEC 60947-2 |
categoria de uso | Categoria A conforme EN 60947-2 Categoria A conforme IEC 60947-2 |
adequação para isolamento | Sim conforme EN 60898-1 Sim conforme EN 60947-2 Sim conforme IEC 60898-1 Sim conforme IEC 60947-2 |
Normas | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 EN 60947-2 |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
---|---|
limite de disparo magnético | 8 x In +/- 20 % |
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 15 kA 50 % para EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 50 % para EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 5 kA 50 % para EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 15 kA 50 % para IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 50 % para IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 5 kA 50 % para IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 7500 A 75 % para EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 7500 A 75 % para IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 21 kA 50 % para IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz 21 kA 50 % para EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz 15 kA 100 % para IEC 60947-2 - 125...180 V CC 15 kA 100 % para EN 60947-2 - 125...180 V CC |
classe de limitação | 3 para EN 60898-1 3 para IEC 60898-1 |
[Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz conforme EN 60947-2 500 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 |
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 6 kV conforme EN 60947-2 6 kV conforme IEC 60947-2 |
indicação de posição do contato | Sim |
Tipo de controle | Alavanca articulada |
Sinalização local | Indicador de disparo |
Modo de montagem | Fixo |
Suporte de montagem | Trilho DIN |
compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | Superior ou inferior: sim |
desvios de 9 mm | 6 |
Altura | 85 mm |
Largura | 54 mm |
Profundidade | 78,5 mm |
Peso líquido | 0,375 kg |
cor | Branco |
durabilidade mecânica | 20000 ciclos |
durabilidade elétrica | 10000 ciclos |
conexões - terminais | Terminal simples (superior ou inferior) 1…35 mm² rígido Terminal simples (superior ou inferior) 1…25 mm² Flexível |
Comprimento da decapagem do fio | 14 mm for superior ou inferior connection |
Torque de aperto | 3,5 N.m superior ou inferior |
proteção de fuga à terra | Bloco separado |
Grau de proteção IP | IP20 conforme IEC 60529 IP20 conforme EN 60529 |
---|---|
grau de poluição | 3 conforme EN 60947-2 3 conforme IEC 60947-2 |
Categoria de sobretensão | IV |
tropicalização | 2 conforme IEC 60068-1 |
umidade relativa | 95 % a 55 °C |
Altitude de funcionamento | 0...2000 m |
Temperatura ambiente para funcionamento | -35…70 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…85 °C |
Avaliações dos Clientes
Nossos clientes falam por nós!
veja algumas avaliações de produtos da nossa loja.
100%
dos clientes recomendam nossos produtos
-
Concentrasol L.27/03/2024Eu recomendo esse produto.
-
Nunweiler L.16/05/2023Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo25/04/2023Eu recomendo esse produto.
-
Raitz E.28/10/2022Eu recomendo esse produto.